主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000039
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
公開單位:臨汾市人民政府 (第三十一批 2025年7月6日)
| 序號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政 區域 | 問題 類型 | 調查核實情況 | 是否 屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
| 1 | D3SX202506270036 | 臨汾市鄉寧縣焦煤集團申南凹煤業有限公司修路毀林問題,未明確有沒有伐樹毀林,毀林面積是多少。管道長度不對,明管鋪設(上水管)4244米,為鋪設此管道開路寬度5.4米;地埋鋪設(下水管)長度2657米,為鋪設此管道開路寬度2米左右。未提及運料路,2014年為建設高山蓄水池,破壞山林修建長度1650米,均寬5.4米運料路,路上樹木全部被砍伐。施工區域植被未恢復,實際情況是只在路兩邊種了一排油松,其他區域依舊處于被破壞狀態。 | 鄉寧縣 | 其他污染 | 群眾反映的臨汾市鄉寧焦煤集團申南凹煤業有限公司位于管頭鎮鋪上村,企業高山水池及管道工程于2014年8月實施,2015年施工結束。該工程起點位于管頭鎮井上村申南凹煤業老礦區,終點位于管頭鎮東團村申南凹煤業新礦區,施工便道及其埋管管溝共計4082米,其中管道全長約3422米,中間山頂建有一個300立方米蓄水池。經套合2018年林地資源影像圖并現場勘察測量,該工程實際占用林地約15218㎡,毀壞喬木株數約1500株。群眾反映的“運料路”為高山水池施工便道,施工時進行了部分拓寬,拓寬路徑長660米,平均寬4米,修建施工便道涉及砍伐喬木數量317株。施工結束后該企業對施工區域進行植被恢復,按照《造林技術規程》最少需栽植油松2537株,經驗收栽植成活油松7460株,達到標準。2025年6月,相關部門進行勘察,油松栽植達到了造林最低密度要求,施工區域植被恢復良好。 | 基本屬實 | 加強林地日常監管,杜絕違法占地和采伐行為。 | 加強巡查監管,依法查處侵占林地毀壞樹木行為,保護生態環境。 | 已辦結 | |
| 2 | D3SX202506270017 | 臨汾市堯都區垃圾分類工作落實不到位。 | 堯都區 | 土壤 | 目前,臨汾市生活垃圾分類工作主要在堯都區和臨汾經濟開發區組織實施,涉及10個街道辦事處和85個社區。自2022年以來,在臨汾市城市生活垃圾分類工作領導小組的領導下,相關工作有序推進。特別是2024年,持續精準發力,建立健全長效機制,各項工作顯著提升,市區居民分類投放意識明顯增強,形勢逐步向好。一是強化統籌協調、壓實工作責任,臨汾市制定了《臨汾市城市生活垃圾分類工作方案》《臨汾市城市生活垃圾分類工作考核辦法》等一系列制度文件,進一步細化工作措施,修訂完善了成員單位職責清單等。二是優化工作機制、加強信息收集,實行“周調度、月督辦、季通報”工作機制。三是推進設施建設、優化投放布局,截至目前市區新建(改造)四分類垃圾亭623座,高標準分類屋27座;居民小區、公共機構、公共場所、經營區域等“四類場所”垃圾分類設施共計投放7748個點位,已基本實現全覆蓋。四是完善收運體系、構建資源循環,持續推行市區“133”生活垃圾不落地工程,對廚余垃圾收運實行“兩收一保”作業模式,在居民小區推進低附加值可回收物回收箱安裝。截至目前,共計投放720個。五是加大宣傳力度、培育文明風尚習慣,2024年全年,常態化開展生活垃圾分類志愿服務活動680余次,常態化開展相關技術培訓60余次。 垃圾分類工作目前還存在六個方面的問題。一是市區在可回收物的分類收運、分揀以及處置環節還不規范;二是有害垃圾全鏈條收運體系還不完善;三是示范區建設進展較為緩慢;四是分類設施配備還不完善、布局還不合理,定時定點分類投放制度落實還不到位,桶邊督導員、志愿者作用發揮還不充分。五是宣傳力度仍顯不足;六是缺少地方性法規支撐。 | 部分屬實 | 加大宣傳力度,引導居民積極參與生活垃圾分類工作,按要求逐步實現分類投放。 | 1.推動生活垃圾分類與再生資源回收網點銜接融合、加快構建可回收物回收利用體系。2.啟用環衛現有有害垃圾暫存點,引入第三方處置企業,建立“社區暫存—環衛收運—企業處置”的閉環體系,實現有害垃圾全流程規范化管理。3.優選具有代表性且居民參與度較高的居民小區作為示范點,深入開展入戶宣傳、桶邊指導員培訓。4.持續增強生活垃圾分類宣傳活動的力度與深度。5.開展《臨汾市城市生活垃圾分類條例》的起草工作。 | 已辦結 | |
| 3 | D3SX202506270053 | 臨汾市侯馬市上馬鄉衛家莊村東南有一生活垃圾填埋場,填埋不到位,濾液處理不達標,氣味難聞。 | 侯馬市 | 大氣 | 經查,群眾反映的生活垃圾填埋場為侯馬市衛潔生活垃圾填埋場,位于侯馬市上馬鄉衛家莊村北620米處的天然荒溝內,由侯馬市通盛集團衛潔垃圾處理有限公司負責運營,目前正常運營。該垃圾填埋場采用集中式衛生填埋工藝,嚴格按環評及批復要求進行垃圾填埋。現場核查發現該填埋場西側約200平方米垃圾未及時覆土。 該垃圾填埋場嚴格按照“調節池+預處理+兩級DTRO”工藝處理滲濾液。現場核查發現該填埋場滲濾液池上層HDPE膜部分破損,少量滲濾液露天積存于HDPE膜上面。 由于氣溫較高,垃圾填埋作業面覆土不及時,且滲濾液池上層HDPE膜破損,產生異味。2025年6月29日,委托第三方檢測機構監測周邊環境,監測結果顯示顆粒物、臭氣濃度、氨、硫化氫等符合污染物排放標準。 | 部分屬實 | 修復破損的滲濾液池上層HDPE膜,加強日常監管,減少異味。 | 截至2025年6月29日,該企業已對未及時覆土的作業面覆土壓實。該企業已將池內滲濾液全部抽離至原水罐及時處理,7月20日前完成HDPE膜修復工作。 | 階段性辦結 | |
| 4 | D3SX202506270004 | 臨汾市洪洞縣大槐樹鎮秦壁村的東北角生態園有雞糞味,酸臭味。 | 洪洞縣 | 大氣 | 經查,群眾反映的“雞糞味,酸臭味”來源于大槐樹鎮秦壁村生態園東北角的山西晉豐綠能農業科技有限公司,該企業以畜禽糞便、中藥殘渣、尾菜、果樹殘枝等為原料生產有機肥和沼氣,現場發現該企業廠區外暫存雞糞等原料約180余噸,產生異味。 | 屬實 | 將雞糞等原料全部清運至山西晉豐綠能農業科技有限公司生產車間,進行規范化處理,消除異味。 | 截至2025年6月29日,該企業已將堆存的180余噸雞糞全部清運至生產車間內,并對現場進行了黃土覆蓋。相關單位加強日常監管,禁止將收集的畜禽糞污堆存在廠區外,確保周邊居民的生活質量不受影響。 | 已辦結 | |
| 5 | D3SX202506270060 | 臨汾市安澤縣唐城鎮安鑫煤礦上莊村山上的矸石山裸露不覆蓋。上莊村附近,東寶洗煤廠南面的矸石山裸露不覆蓋。 | 安澤縣 | 土壤 | 經查,山西安鑫煤業有限公司配套煤矸石堆場裸露區域位于場內東北部,面積約180平方米,為該煤矸石堆場日常作業面,檢查時堆放高度為2.7米,未達到覆土標準。安澤縣東寶洗煤廠煤矸石堆場煤矸石裸露區域位于場內東北部,面積約208平方米,為該場日常作業面,檢查時堆放高度為2.5米,未達到覆土標準。 | 屬實 | 督促企業按要求對矸石裸露區域及時開展覆土作業。 | 截至2025年6月28日,兩家企業矸石堆場已按照環評批復的規范要求對裸露作業面完成覆土。加強日常監管,要求企業按技術規范開展矸石填埋作業。 | 已辦結 | |
| 6 | D3SX202506270062 | 臨汾市古縣古陽鎮白素村臨汾錦業新材料有限公司沒有安裝環保的脫硫脫硝設備,產生大氣污染,設備升級加產能從1000加到1200,和申報內容不相符。 | 古縣 | 大氣 | 經查,臨汾錦業新材料有限公司建有年產5萬噸玻璃微珠建設項目,配套建設了脫硫脫硝設施。2025年6月28日,執法人員現場核查發現該企業于2025年5月7日開始試生產,6月15日停產。6月13日,相關部門對該企業無證排污行為進行了立案查處,下達了《責令改正違法行為決定書》,責令該企業立即停產。6月23日下達了《行政處罰決定書》。 6月30日,相關部門組織專家對該企業產能問題進行現場核實,查看了企業項目備案文件、環評報告、環評批復以及生產設備說明資料等,并對焙燒窯爐進行了測量,實際產能與核定產能相符。 | 部分屬實 | 加強日常監管,督促企業嚴格落實項目環評和備案要求,在取得排污許可證后方可投產。 | 2025年6月23日,相關部門已對該企業無證排污違法行為作出處罰決定。加強日常監管,嚴禁企業無證排污。 | 已辦結 | |
| 7 | X3SX202506270023 | 臨汾古縣岳陽鎮辛莊村新源盛環保材料有限公司長期露天堆放玻璃纖維絲,定期從廠內拉出進行掩埋。 | 古縣 | 土壤 | 經查,群眾反映的“玻璃纖維絲”為古縣新源盛能源材料有限公司生產過程中產生的殘次品玻璃纖維絲和玻璃熔渣。在實際生產中,殘次品玻璃纖維絲和玻璃熔渣作為生產原料,全部返回窯爐重煉。該企業自2025年6月7日停產至今。2025年6月28日,相關部門調取該企業2025年前半年生產臺賬,廢絲和玻璃熔渣已回爐重煉,不存在掩埋情況,現場未發現露天堆放殘次品玻璃纖維絲和玻璃熔渣。經對該企業周邊區域范圍排查,未發現周邊區域堆放和填埋“玻璃纖維絲”。 | 不屬實 | 加強日常監管,確保企業固體廢物嚴格按照規范進行處置。 | 持續強化監管,落實企業環境保護主體責任,嚴格按照標準規范處置固體廢物。 | 已辦結 | |
| 8 | X3SX202506270024 | 臨汾市曲沃縣晉韓路路兩邊有建筑垃圾。 | 曲沃縣 | 土壤 | 經查,群眾反映的晉韓路位于曲沃縣樂昌鎮蘇村南,全長2.2千米。通過實地核查、無人機飛檢等,發現晉韓路中段南側路邊區域堆存垃圾占地面積約500平方米,主要為建筑垃圾和少量生活垃圾,共64.34噸。 | 屬實 | 清理并規范處置堆存的生活垃圾和建筑垃圾。 | 截至2025年6月29日,已完成晉韓路中段垃圾清運工作,其中7.07噸生活垃圾清運至曲沃境美源環保技術有限公司處理;57.24噸建筑垃圾清運至侯馬市山西匯豐可為環境產業有限公司處理,并對清運后的地塊進行綠網苫蓋,修復破損圍擋。加大日常巡查力度,建立長效機制,防止垃圾隨意傾倒現象。 | 已辦結 |
掃一掃在手機打開當前頁面
主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000039
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!